<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経済 | 中国駐在リアル体験小ネタ集</title>
	<atom:link href="https://www.china-aruaru.com/tag/%E7%B5%8C%E6%B8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.china-aruaru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2021 03:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178391145</site>	<item>
		<title>中国 お酒も飲まない最近の若者は何して遊ぶの？</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/young-life</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/young-life#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2021 03:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[若者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[財布がなくなるのも時間の問題!? 携帯1台で生活ALL OK~‼ 今や５Gや電子決済先進国である中国。昔は現金には偽札が出回り、日本では考えられない事だが、店で偽札が発覚した時には『これ偽札だから使えない‼︎』と突っ返さ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/young-life/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>どうした上海⁉︎ 最近やけに空がキレイじゃん!?</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/shanghai-sky</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/shanghai-sky#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 03:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[PM2.5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[上海初上陸　私の当時の印象 私は201３年末頃に上海に来たのだが、今でも思い出す、日本から浦東空港に降り立つ飛行機の窓から見える海の色は真っ茶色だったことを。空港から出て外の空気を吸うと何とも言えないガスの様な臭いが鼻の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/shanghai-sky/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の結婚事情 3000万人の男性過多⁉︎ 結婚までの長い道のり</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/rental-girl</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/rental-girl#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[結婚]]></category>
		<category><![CDATA[レンタル彼女]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[中国では出生コントロールが出来るの⁉︎ 中国では36年間続いた一人っ子政策の影響で、若者は女性に比べ男性が圧倒的に多く、24〜40歳の男性は同世代の女性より3000万人以上多いと言われている。これは推測だが、未だに男尊女 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/rental-girl/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国ファッションブームは起きない⁉︎『見られ方』より『見せ方』私を見て～‼</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/fashion</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/fashion#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 03:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[中国あるある]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=1125</guid>

					<description><![CDATA[天才？変態？ある人の一言から始まる撮影の旅 私は市場調査で数えきれないくらいたくさんのエリアを訪問している。その中でも、2018年の大規模調査では、都市・県・農村に分けて36箇所を訪問し、実に10023枚の写真を撮った。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/fashion/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国 『これって…マーケティングだよね？』的な光景</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/natural-marketing</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/natural-marketing#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 05:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=883</guid>

					<description><![CDATA[そもそもマーケティングとは？ ビジネスに携わる方にとっては、永遠のテーマであろう『マーケティング』。その時代の背景や環境によって変化し続けるし、これが絶対正しいという正解がないのが、難儀な反面、魅力的であり、我々の探究心 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/natural-marketing/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国 電子決済が進むとGDPが上がる &#8220;からくり&#8221;</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/gdp-up</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/gdp-up#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 06:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[重慶は一人当たりの平均GDPが低いという疑問 重慶市は上海市、北京市、天津市と同じく省に属さない４つの直轄市の内の一つである。しかも人口3000万人‼上海より、北京よりも多い大都市である。にもかかわらず、省別平均一人当た [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/gdp-up/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>『フワちゃんを見てどう感じるか？』が中国ビジネスで活路を見出す</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/fuwachan-global</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/fuwachan-global#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 06:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[根底思想]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[フワちゃん]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[フワちゃんを見てどのように感じるか？あなたのグローバル度 ビジネスの世界で、よく笑い話で日本人は緊急事態であっても、先ずは本部に確認の電話をする…などと他国との比較で、小バカにされている事を聞いたことがある人も少なくない [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/fuwachan-global/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国 食のデリバリー企業 美团・饿了吗の実態とは!?</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/delivery</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/delivery#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 03:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[デリバリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=835</guid>

					<description><![CDATA[日本のデリバリー事情 昨今、日本の配達業界で悲鳴が上がっている話を聞いた。ネット通販の発展に伴う配達量の増加に加えて、時間指定など過剰なサービスに末端の配達員が悲鳴を上げるのも無理はない。インターネットの普及拡大により、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/delivery/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国 景気低迷&#038;コロナ禍で『日本神話』復活なるか!?</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/japan-quality</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/japan-quality#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 06:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[日本神話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[中国は意外とミーハーかも⁉︎ 中国では、ブームが起こりやすい。Wechat（日本でいるLINEの様なもの）、株、滴滴(タクシー予約アプリ)、レンタル自転車、スタバなど、知らないうちにネコも杓子も使っていたり、興味を持って [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/japan-quality/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国 七不思議‼︎各地にあるゴーストタウン 運営はどうなっているの⁉</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/ghost-town</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/ghost-town#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 05:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[中国あるある]]></category>
		<category><![CDATA[ゴーストタウン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[中国各地どこに行ってもあるゴーストタウン 色々な都市、県、農村を市場調査をしているが、どこに行っても存在するのが、ガラガラでエスカレーターさえも止まっている百貨店やゴーストタウンである。中でもゴーストタウンは驚くほどよく [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/ghost-town/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国でマイホーム 格差15倍のリアルな話 上海 86㎡ 4,500万円なり</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/my-home</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/my-home#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 08:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=799</guid>

					<description><![CDATA[中国の様々な地域格差 中国には、様々な地域格差がある。所得格差は、もちろんのこと、都市/農村戸籍格差、教育格差、医療格差など、国民の生活に直結する様な格差問題を抱えている。中でも所得格差は、都市部と農村では3倍、沿岸部と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/my-home/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の乗物の豊富さにびっくり!? 河南省の片田舎で見た風景</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/vehicle</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/vehicle#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 04:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[中国あるある]]></category>
		<category><![CDATA[乗り物]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[2025年　全てEV化 今やIT先進国の仲間入りとなった中国。５Gや電子決済など、世界と肩を並べて切磋琢磨している昨今を見ていると、『世界の工場』などと言われていた時代の面影はもうない。給料も不動産価格も年々増加し、国内 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/vehicle/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">654</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
