<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>農村 | 中国駐在リアル体験小ネタ集</title>
	<atom:link href="https://www.china-aruaru.com/tag/%E8%BE%B2%E6%9D%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.china-aruaru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2020 06:40:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178391145</site>	<item>
		<title>中国で一番感動した話　スーパー農村の高校中退17歳の青年に…</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/super17age</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/super17age#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 06:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[感動体験]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[出張体験]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=1150</guid>

					<description><![CDATA[９億人の農民人口 人口14億人、世界一を誇る中国。2位インド、3位アメリカ、4位インドネシアと続く。ではその動向や内訳は？と聞かれると、やはり興味を持って調べないと、知らない方々が殆どだろう。14億人といっても農民戸籍人 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/super17age/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国の農村で”もののけ姫”の乙事主様(おっことぬしさま) を喰らう!!</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/big-pig</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/big-pig#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[出張体験]]></category>
		<category><![CDATA[豚を捌く]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[中国あるある]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[二日酔いで目覚めた朝 雲南のプーアール茶で有名な普洱市(プーアール)に市場調査に行った時の話である。夕方空港に着いて、いきなり白酒攻撃に遭い、記憶が飛んだ次の日の朝7時…『年に一度の祭りがある』という事で叩き起こされ、車 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/big-pig/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>出稼ぎ農民工は3億人！日本の2倍‼高度成長の影の立役者たちの行方は!?</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/trip-worker</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/trip-worker#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 08:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[農民工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[人口14億人、世界一を誇る中国。2位インド、3位アメリカ、4位インドネシアと続く。ではその動向や内訳は？と聞かれると、やはり興味を持って調べないと、知らない方々が殆どだろう。私は職業柄、調べてみたのでここに記したい。ザク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/trip-worker/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>〇〇〇を見ればその地域の生活レベルが分かる‼答えは「ホ」と「サ」</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/dust</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/dust#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 05:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[出張体験]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[地域格差]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=254</guid>

					<description><![CDATA[中国の行政区分には、基本的には省級、地級、県級、郷級という4層の行政区のピラミッド構造から成るのだが、この中身にも、直轄市、地級市、県級市、鎮などあり、その中にも直轄区や街道が…など説明するには複雑怪奇な名称がある。ここ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/dust/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">254</post-id>	</item>
		<item>
		<title>お宅訪問①スーパー農村に潜入！牛馬犬鴨鶏豚…干支じゃないんだから!</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/zodiac</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/zodiac#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 01:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[出張体験]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[農村]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=122</guid>

					<description><![CDATA[農村のお宅に訪問させてもらう時の”あるある”なのであるが、ゆかいな動物たちが出迎えてくれる。毎回『干支じゃないんだから！』と突っ込みたくなるくらい種類が豊富なのであるwww。また、農村でのグループインタビュー時の記入式ア [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/zodiac/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
