<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT | 中国駐在リアル体験小ネタ集</title>
	<atom:link href="https://www.china-aruaru.com/tag/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.china-aruaru.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2020 04:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">178391145</site>	<item>
		<title>中国の常識が世界の常識ではない GAFA vs BATH + TikTok</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/gafa-bath</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/gafa-bath#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 04:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[独り言]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[びっくり常識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[世界のGAFA と 中国のBATH ＋TikTok IT大国となった中国。電子決済が当たり前で露天商の屋台ですら電子決済が普通であり、実際に財布を使う機会が年に数回程度と驚異の普及率である。また５Gでも世界に先駆けて発表 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/gafa-bath/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>広告代理店の話。中国でのネットの買い方は『徹底確認主義』である‼︎</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/ec-market</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/ec-market#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 07:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[見聞・通説]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ネット購入]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[急激な成長を遂げる中国のオンライン市場。2019年4月に発表されたレポートを見ると、2018年度の中国の市場規模は約165兆円（1ドルを108円で計算）、続くアメリカでも57兆円、日本は12兆円規模を考えると、実に13. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/ec-market/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IT超先進国‼携帯ひとつでなんでも叶う⁉まるでドラえもんの世界⁉︎</title>
		<link>https://www.china-aruaru.com/iphone-pay</link>
					<comments>https://www.china-aruaru.com/iphone-pay#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tomosakari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 09:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国文化]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ決済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.china-aruaru.com/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[今や５GでIT世界の覇権を狙う中国。あらゆるところで携帯決済が当たり前となっている昨今。私はIT音痴で、ましてや銀行口座と連動した携帯支払いなど、怖くて怖くて『いつもニコニコ現金払い』(ちょっと古いか…)を時代に逆行して [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.china-aruaru.com/iphone-pay/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
